- Chiều nay (8/8),ạcviệnTPHCMcôngbốđiểmchuẩtỉ lệ lèo Nhạc viện TP.HCM công bố điểm chuẩnchính thức vào trường năm 2011.
Dưới đây là điểm chuẩn chuyên ngành 1:
Chuyên ngành | Bậc học | Tổng điểm | Chuyên môn |
Sáo trúc | trung cấp 4 năm | 18.5 | 8.5 |
Tranh | trung cấp 4 năm | 21.5 | 8.5 |
Bầu | trung cấp 4 năm | 21.5 | 8 |
Âm nhạc học | trung cấp 4 năm | 21.5 | 8 |
Sáng tác | trung cấp 4 năm | 21.5 | 7.5 |
Piano | trung cấp 4 năm | 24.5 | 8.5 |
Violon | trung cấp 4 năm | 20.5 | 8 |
Violon Alto | trung cấp 4 năm | 15.5 | 7 |
Violoncelle | trung cấp 4 năm | 19 | 7 |
Contrebasse | trung cấp 4 năm | 20 | 7 |
Tuba | trung cấp 4 năm | 23 | 9 |
Clarinette | trung cấp 4 năm | 24 | 9 |
Basson | trung cấp 4 năm | 23.5 | 9 |
Cor | trung cấp 4 năm | 25 | 9 |
Trompette | trung cấp 4 năm | 23 | 9 |
Trombone | trung cấp 4 năm | 19.5 | 9 |
Gõ giao hưởng | trung cấp 4 năm | 21.5 | 9 |
Guitare | trung cấp 4 năm | 19 | 8 |
Thanh nhạc | trung cấp 4 năm | 19 | 7.5 |
Saxophone | trung cấp 4 năm | 20.5 | 8 |
Gõ nhạc nhẹ | trung cấp 4 năm | 21.5 | 8 |
Orgue điện tử | trung cấp 4 năm | 19.5 | 7 |
Nhị | trung cấp dài hạn 6 năm | 22 | 9 |
Piano | trung cấp dài hạn 9 năm | 19 | 8.5 |
Violon | trung cấp dài hạn 9 năm | 20 | 8 |
Cor | trung cấp dài hạn 7 năm | 22.5 | 9 |
Guitar | trung cấp dài hạn 7 năm | 18.5 | 7 |
Orgue điện tử | trung cấp dài hạn 7 năm | 23 | 8 |
Sáo trúc | đại học 4 năm | 25.5 | 8.5 |
Tranh | đại học 4 năm | 25 | 8 |
Bầu | đại học 4 năm | 24 | 8 |
Nhị | đại học 4 năm | 30 | 8.5 |
Tam thập lục | đại học 4 năm | 25.5 | 9 |
Âm nhạc học | đại học 4 năm | 28 | 7.5 |
Sáng tác | đại học 4 năm | 29 | 8 |
Chỉ huy hợp xướng | đại học 4 năm | 33.5 | 8.5 |
Chỉ huy dàn nhạc | đại học 4 năm | 30.5 | 8.5 |
Piano | đại học 4 năm | 29.5 | 8.5 |
Violon | đại học 4 năm | 32 | 8 |
Violon Alto | đại học 4 năm | 31 | 8 |
Harpe | đại học 4 năm | 25.5 | 8.5 |
Clarinette | đại học 4 năm | 31 | 8 |
Trompette | đại học 4 năm | 31 | 9 |
Gõ giao hưởng | đại học 4 năm | 31 | 8 |
Guitar | đại học 4 năm | 23 | 8.5 |
Thanh nhạc | đại học 4 năm | 18.5 | 7 |
Âm nhạc học | đại học 2 năm | 19.5 | 7.5 |
Điểm chuẩn chuyên ngành 2:
Chuyên ngành | Bậc học | Tổng điểm | Chuyên môn |
Sáo trúc | trung cấp 4 năm | 25 | 8.5 |
Tranh | trung cấp 4 năm | 23 | 8.5 |
Tỳ bà | trung cấp 4 năm | 26 | 8.5 |
Guitar dân tộc | trung cấp 4 năm | 20.5 | 8.5 |
Violon Alto | trung cấp 4 năm | 25 | 8.5 |
Violoncelle | trung cấp 4 năm | 25 | 8.5 |
Clarinette | trung cấp 4 năm | 27 | 9 |
Cor | trung cấp 4 năm | 23 | 9 |
Hương Giang- Ánh Tuyết