Điểm chuẩn NV1
Ngành | Khối | Điểm chuẩn |
Sư phạm Toán | A | 17 |
Sư phạm Vật lý | A | 14 |
Công nghệ thông tin | A | 13 |
Sư phạm Hóa học | A | 14 |
Sư phạm Sinh học | B | 15 |
Bảo vệ thực vật | B | 14 |
Khoa học cây trồng | B | 14 |
Chăn nuôi | B | 14 |
Thú y | B | 14 |
Lâm sinh | B | 14 |
Y đa khoa | B | 23.5 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | B | 17 |
Điều dưỡng | B | 18.5 |
Sinh học | B | 14 |
Kinh tế nông nghiệp | A,D1 | 13 |
Quản trị kinh doanh | A | 13.5 |
D1 | 14 | |
Kế toán | A | 15 |
D1 | 14 | |
Quản lý đất đai | A | 13.5 |
Công nghệ sau thu hoạch | A | 13 |
B | 14 | |
Tài chính-Ngân hàng | A | 17 |
D1 | 16 | |
Công nghệ kĩ thuật điện tử | A | 13 |
Công nghệ môi trường | A | 13 |
Sư phạm Ngữ văn | C | 14.5 |
Giáo dục chính trị | C | 14 |
Giáo dục thể chất | T | 19.5 |
Văn học | C | 14 |
Triết học | C | 14 |
D1 | 13 | |
Sư phạm tiếng Anh | D1 | 15 |
Ngôn ngữ Anh | D1 | 13 |
Giáo dục Tiểu học | A | 15 |
C | 17 | |
Giáo dục tiểu học - tiếng JRAI | C | 14 |
D1 | 13 | |
Giáo dục mầm non | M | 20 |
Hệ cao đẳng | ||
Quản lý đất đai | A | 10 |
Quản ký tài nguyên và môi trường | B | 11 |
Chăn nuôi | B | 11 |
Lâm sinh | B | 11 |
Khoa học cây trồng(trồng trọt) | B | 11 |
Điểm xét NV2
Ngành | Khối | Điểm sàn |
Đào tạo trình độ đại học: | ||
Công nghệ thông tin | A | 13 |
Công nghệ sau thu hoạch | A | 13 |
B | 14 | |
Công nghệ Kỹ thuật điện tử | A | 13 |
Công nghệ Môi trường | A | 13 |
Bảo vệ thực vật | B | 14 |
Khoa học cây trồng (Trồng trọt) | B | 14 |
Chăn nuôi | B | 14 |
Thú y | B | 14 |
Lâm sinh | B | 14 |
Sinh học | B | 14 |
Giáo dục chính trị | C | 14 |
Văn học | C | 14 |
Triết học | C | 14 |
D1 | 13 | |
Giáo dục Tiểu học -Tiếng Jrai | C | 14 |
D1 | 13 | |
Ngôn ngữ Anh | D1 | 13 |
Đào tạo trình độ cao đẳng | ||
Quản lý đất đai | A | 10 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | B | 11 |
Chăn nuôi | B | 11 |
Lâm sinh | B | 11 |
Khoa học cây trồng (Trồng trọt) | B | 11 |
Nguyễn Minh