- Điểm trúng tuyển hệ ĐH,ĐHViệtHungcôngbốđiểmchuẩkeo nha cai.de CĐ vào Trường ĐH Việt - Hung ấn định bằngđiểm sàn của Bộ GD-ĐT.
Hệ Đại Học
Điểm chuẩn NV1
Ngành | Khối | Điểm chuẩn |
Tài chính - Ngân hàng | A, D1 | 13 |
Kinh tế ( Chuyên ngành kinh tế đầu tư) | A, D1 | 13 |
Quản trị kinh doanh | A, D1 | 13 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A | 13 |
Công nghệ thông tin | A | 13 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử( Chuyên ngành cung cấp điện) | A | 13 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A | 13 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A | 13 |
Xét tuyển NV2
Ngành | Khối | Số lượng cần tuyển | Điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển |
Tài chính - Ngân hàn | A, D1 | 300 | 13 |
Kinh tế ( Chuyên ngành kinh tế đầu tư) | A, D1 | 200 | 13 |
Quản trị kinh doanh | A, D1 | 100 | 13 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A | 80 | 13 |
Công nghệ thông tin | A | 80 | 13 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử( Chuyên ngành cung cấp điện) | A | 80 | 13 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A | 80 | 13 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A | 80 | 13 |
Hệ Cao Đẳng
Điểm chuẩn NV1
Ngành | Khối | Điểm chuẩn |
Tài chính - Ngân hàng ( Gồm các chuyên nghành Tài chính ngân hàng ; tài chính kế toán ; Tài chính doanh nghiệp ; Quản lý tài chính công) | A ; D1,2,3,4,5,6 | 10 |
Kế toán ( Gồm các nghành: kế toán doanh nghiệp; Kế toán Thương mại ; Dịch vụ) | A ; D1,2,3,4,5,6 | 10 |
Quản trị kinh doanh (Gồm các ngành QTKD thương mại; Du Lịch; Khách sạn và bất động sản; Quản trị Maketing | A; D1,2,3,4,5,6 | 10 |
Tin học ứng dụng | A; D1,2,3,4,5,6 | 10 |
Hệ thống thông tin quản lý ( Chuyên ngành Tin học- Kế toán) | A; D1,2,3,4,5,6 | 10 |
Việt Nam học ( Chuyên ngành hướng dẫn nghiệp vụ Du Lịch) | C; D1,2,3,4,5,6 | 11 10 |
Quản lý Xây Dựng ( Chuyên ngành kinh tế xây dựng) | A | 10 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A | 10 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A | 10 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A | 10 |
Công nghệ kỹ thật điện tử, truyền thông | A | 10 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng ( Chuyên ngành xây dựng công nghiệp và dân dụng) | A | 10 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A | 10 |
Sư phạm kỹ thuật công nghiệp ( Bao gồm các chuyên ngành: SPKT cơ khí ;Điện, Điện tử; Công nghệ thông tin) | A | 10 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A | 10 |
Công nghệ hàn | A | 10 |
Kinh tế( chuyên ngành kinh tế đầu tư) | A; D1 | 10 |
Xét tuyển NV2
Ngành | Khối | Số lượng cần tuyển | Điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển NV2 |
Tài chính - Ngân hàng ( Gồm các chuyên nghành: Tài chính - Kế toán; Tài chính doanh nghiệp; Quản lý tài chính công) | A; D1,2,3,4,5,6 | 150 | 10 |
Kế toán ( Gồm các ngành Kế toán doanh nghiệp; Thương mại, Dịch vụ) | A; D1,2,3,4,5,6 | 200 | 10 |
Quản trị kinh doanh | A | 100 | 10 |